
Nos solutions Santé
OSALYS 100% SANTÉ 3 Complémentaire Santé Nouveauté |
MCCI PROÉVIDENCE Complémentaire Santé Nouveauté |
MCCI PALETTE SANTÉ Complémentaire Santé Nouveauté |
|
---|---|---|---|
PUBLIC | Pour tous | Pour le travailleur non salarié et sa famille | À partir de 55 ans |
ÂGE LIMITE À L'ADHÉSION | 90 ans | 70 ans | 90 ans |
BONUS FIDÉLITÉ | Oui | Non | Non |
RENFORTS | Oui | Oui | Oui |
TIERS PAYANT | Oui | Oui | Oui |
ASSISTANCE | Oui | Oui | Oui |
LOI MADELIN | Oui | Oui | Oui |
GRATUITÉ | Dès le 3ème enfant | Dès le 3ème enfant | Dès le 3ème enfant |
OPTION SURCOMPLÉMENTAIRE (facultative) |
Oui | Oui | Oui |
SERVICES DÉDIÉS (détails sur l'Espace Adhérent, sous réserve de compatibilité avec la formule souscrite) |
Oui | Oui | Oui |
MÉANA SANTÉ PRO Complémentaire Santé |
MÉANA SANTÉ SENIORS Complémentaire Santé |
OSALYS ESSENTIEL NON RESPONSABLE Complémentaire Santé |
|
---|---|---|---|
PUBLIC | Pour le travailleur non salarié et sa famille | À partir de 50 ans | Tout public |
ÂGE LIMITE À L'ADHÉSION | 70 ans | 90 ans | 80 ans niveaux 1 & 2 90 ans niveau 3 |
BONUS FIDÉLITÉ | Non | Non | Non |
RENFORTS | Oui | Oui | Oui niveau 3 |
TIERS PAYANT | Oui | Oui | Oui |
ASSISTANCE | Oui | Oui | Oui |
LOI MADELIN | Oui | Oui | Non |
GRATUITÉ | Dès le 3ème enfant | Dès le 3ème enfant | Dès le 3ème enfant |
OPTION SURCOMPLÉMENTAIRE (facultative) |
Oui | Oui | Non |
SERVICES DÉDIÉS (détails sur l'Espace Adhérent, sous réserve de compatibilité avec la formule souscrite) |
Oui | Oui | Oui |
OSALYS ATTITUDE Complémentaire Santé |
IJH CONFORT PLUS Indemnités Journalières Hospitalisation |
|
---|---|---|
PUBLIC | Tout public à partir de 55 ans | Tout public |
ÂGE LIMITE À L'ADHÉSION | 75 ans | 64 ans |
BONUS FIDÉLITÉ | Non | Non |
RENFORTS | Non | Non |
TIERS PAYANT | Oui | Non |
ASSISTANCE | Oui | Oui |
LOI MADELIN | Oui | Non |
GRATUITÉ | Non | Non |
OPTION SURCOMPLÉMENTAIRE (facultative) |
Oui | Non |
SERVICES DÉDIÉS (détails sur l'Espace Adhérent, sous réserve de compatibilité avec la formule souscrite) |
Oui | - |
Nos solutions Prévoyance
OSALYS PREVOYANCE PRO |
GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA VIE |
ELLIANCE Dépendance Totale |
|
---|---|---|---|
PUBLIC | Toutes les professions indépendantes, mandataires sociaux (SAS, SA, SASU), conjoints collaborateurs, et cumul emploi-retraite | Tout public | Tout public à partir de 40 ans |
ÂGE LIMITE À L'ADHÉSION | de 18 à 65 ans | 74 ans | 70 ans |
FORMALITÉS MÉDICALES | Oui | Non | Questionnaire médical uniquement en cas d'ALD |
ÂGE LIMITE AUX PRESTATIONS | 70 ans pour les garanties décès/PTIA, décès simultané du conjoint - toutes causes Âge de liquidation de la retraire et au plus tard 67 ans pour les garanties incapacité (ITT), invalidité (IPP et IPT), IJ frais géréraux |
Non | Garantie viagère (excepté Capital Décès : 85 ans) |
ASSISTANCE | Incluse | Oui | Oui |
DÉLAI D'ATTENTE | Aucun en cas d'accident | Non | Aucun pour le Capital Décès et la Dépendance en cas d'accident postérieur à l'adhésion De 12 à 36 mois pour les autres motifs |
LOI MADELIN | Oui | Non | Oui |
SERENOVA Obsèques |
EVIDENCIEL 2 Temporaire Décès |
|
---|---|---|
PUBLIC | Tout public à partir de 50 ans | Tout public |
ÂGE LIMITE À L'ADHÉSION | 85 ans | 64 ans |
FORMALITÉS MÉDICALES | Non | Selon la formule souscrite à l'adhésion |
ÂGE LIMITE AUX PRESTATIONS | Garantie viagère | Selon la formule souscrite |
ASSISTANCE | Oui | Oui |
DÉLAI D'ATTENTE | Aucun en cas de décès par accident 12 mois en cas de décès non accidentel ou par suicide |
Aucun en cas d'accident 6 mois pour les maladies non infectieuses 12 mois pour les autres motifs |
LOI MADELIN | Non | Non |
* Données non contractuelles - Se référer aux Notices d'Information
GAV : Garantie des Accidents de la Vie / IPT : Invalidité Permanente Totale / IJ : Indemnité Journalière